| 2011 | 2010 | |
| Kreditportfölj, netto, Mdr kr | 94,3 | 83,1 |
| Rörelseresultat, Mkr | 942 | 167 |
| Avkastning på eget kapital, % | 7,3 | 0,4 |
| Penetrationsgrad, % | 24,8 | 24,5 |
| Penetrationsgrad(1, % | ||
| Volvo CE | 35 | 35 |
| Volvo Lastvagnar | 27 | 29 |
| Renualt Trucks | 19 | 17 |
| Mack Trucks | 20 | 20 |
| Bussar | 15 | 11 |
| UD Trucks | 14 | 12 |
| 1) Andelen enheter som finansieras av Volvo Financial Services i förhållande till totala antalet enheter sålda av Volvokoncernen på de marknader där finansiering erbjuds. |