| Bundet eget kapital | Fritt eget kapital | |||||||
| Mkr | Aktiekapital | Reservfond | Överkurs- fond | Fond för verkligt värde | Balanserade vinstmedel | Totalt | Summa eget kapital | |
| Enligt balansräkning 31 december 2009 | 2.554 | 7.337 | 190 | 21 | 21.251 | 21.462 | 31.353 | |
| Periodens resultat | – | – | – | – | 10.328 | 10.328 | 10.328 | |
| Övrigt totalresultat | ||||||||
| Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning: | ||||||||
| Vinst/förlust vid verkligt värde-värdering | – | – | – | 172 | – | 172 | 172 | |
| Övrigt totalresultat | – | – | – | 172 | – | 172 | 172 | |
| Periodens totala resultat | – | – | – | 172 | 10.328 | 10.500 | 10.500 | |
| Enligt balansräkning 31 december 2010 | 2.554 | 7.337 | 190 | 193 | 31.579 | 31.962 | 41.853 | |
| Periodens resultat | – | – | – | – | 5.481 | 5.481 | 5.481 | |
| Övrigt totalresultat | ||||||||
| Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning: | ||||||||
| Vinst/förlust vid verkligt värde-värdering | – | – | – | –159 | – | –159 | –159 | |
| Övrigt totalresultat | – | – | – | –159 | – | –159 | –159 | |
| Periodens totala resultat | – | – | – | –159 | 5.481 | 5.322 | 5.322 | |
| Transaktioner med aktieägare | ||||||||
| Utdelning till AB Volvos aktieägare | – | – | – | – | –5.069 | –5.069 | –5.069 | |
| Aktierelaterade ersättningar | – | – | 0 | – | 53 | 53 | 53 | |
| Transaktioner med aktieägare | – | – | 0 | – | –5.016 | –5.016 | –5.016 | |
| Enligt balansräkning 31 december 2011 | 2.554 | 7.337 | 190 | 34 | 32.044 | 32.268 | 42.159 | |
Ytterligare information avseende moderbolagets aktiekapital finns i kommentar till koncernens bokslut not 19.