| Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | ||||||||
| Aktie- | Övriga | Omräknings- | Balanserade | Minoritets- | Totalt eget | |||
| Mkr | kapital | reserver(1 | differenser | vinstmedel | Totalt | intresse | kapital | |
| Enligt balansräkning 31 december 2009 | 2.554 | 123 | 6.112 | 57.616 | 66.405 | 629 | 67.034 | |
| Övergångseffekt IFRS 3, kapitaliserade transaktionskostnader | – | – | – | –135 | –135 | – | –135 | |
| Totalt eget kapital vid periodens början | 2.554 | 123 | 6.112 | 57.481 | 66.270 | 629 | 66.899 | |
| Periodens resultat | – | – | – | 10.866 | 10.866 | 346 | 11.212 | |
| Övrigt totalresultat | ||||||||
| Omräkningsdifferenser avseende utlandsverksamhet | – | – | –3.859 | – | –3.859 | –32 | –3.891 | |
| Omräkningsdifferenser avseende säkringsredovisning för nettoinvesteringar i utlandsverksamhet | – | – | 113 | – | 113 | – | 113 | |
| Ackumulerade kursdifferenser återförda till resultatet | – | – | –95 | – | –95 | – | –95 | |
| Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning: | Not 5, 19 | |||||||
| Vinst/förlust vid verkligt | ||||||||
| värde-värdering | – | 148 | – | – | 148 | – | 148 | |
| Förändring av säkringsreserv | Not 19 | – | –156 | – | – | –156 | – | –156 |
| Övrigt totalresultat | – | –8 | –3.841 | – | –3.849 | –32 | –3.881 | |
| Periodens totala resultat | – | –8 | –3.841 | 10.866 | 7.017 | 314 | 7.331 | |
| Transaktioner med aktieägare | ||||||||
| Utdelning till aktieägare | – | – | – | – | – | –412 | –412 | |
| Kapitaltillskott | – | – | – | – | – | 358 | 358 | |
| Aktierelaterade ersättningar | Not 27 | – | – | – | – | – | – | – |
| Förändringar avseende minoritetsintressen | – | – | – | –180 | –180 | 115 | –65 | |
| Övriga förändringar | – | – | – | 3 | 3 | 7 | 10 | |
| Transaktioner med aktieägare | – | – | – | –177 | –177 | 68 | –109 | |
| Enligt balansräkning 31 december 2010 | 2.554 | 115 | 2.271 | 68.170 | 73.110 | 1.011 | 74.121 | |
| Periodens resultat | – | – | – | 17.751 | 17.751 | 364 | 18.115 | |
| Övrigt totalresultat | ||||||||
| Omräkningsdifferenser avseende utlandsverksamhet | – | – | –1.062 | - | –1.062 | 82 | –980 | |
| Omräkningsdifferenser avseende säkringsredovisning för nettoinvesteringar i utlandsverksamhet | – | – | –3 | - | –3 | - | –3 | |
| Ackumulerade kursdifferenser återförda till resultatet | – | – | –30 | - | –30 | - | –30 | |
| Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning: | Not 5, 19 | |||||||
| Vinst/förlust vid verkligt | ||||||||
| värde-värdering | – | 39 | - | - | 39 | - | 39 | |
| Förändring av säkringsreserv | Not 19 | – | –144 | - | - | –144 | - | –144 |
| Övrigt totalresultat | – | –105 | –1.095 | - | –1.200 | 82 | –1.118 | |
| Periodens totala resultat | – | -105 | –1.095 | 17.751 | 16.551 | 446 | 16.997 | |
| Transaktioner med aktieägare | ||||||||
| Utdelning till aktieägare | – | – | – | –5.069 | –5.069 | –2 | –5.071 | |
| Transaktioner med minoritetsintresse | – | – | – | –67 | –67 | - | –67 | |
| Aktierelaterade ersättningar | Not 27 | – | – | – | 57 | 57 | – | 57 |
| Förändringar avseende minoritetsintressen | – | – | – | - | - | –356 | –356 | |
| Övriga förändringar | – | – | – | –1 | –1 | 1 | 0 | |
| Transaktioner med aktieägare | – | – | – | –5.080 | –5.080 | –357 | –5.437 | |
| Enligt balansräkning 31 december 2011 | 2.554 | 10 | 1.176 | 80.841 | 84.581 | 1.100 | 85.681 | |
1 Specifikation av övriga reserver återfinns i not 19.