
| North America | South America | Europe | Asia | Rest of world | |
| Production facilities | |||||
| Volvo | New River Valley (US) | Curitiba (BR) | Göteborg, Umeå (SE), Gent (BE), Kaluga (RU) | Bangalore (IN), Bangkok (TH) | Durban (ZA), Brisbane (AU) |
| Renault Trucks | Blainville, Bourg-en-Bresse, Limoges, Vénissieux (FR), Kaluga (RU) | ||||
| UD Trucks | Ageo (JP), Hangzhou* (CN) | Johannesburg* (ZA) | |||
| Mack Trucks | Macungie (US) | Las Tejerias (VE) | Brisbane (AU) | ||
| Eicher* | Pithampur* (IN) | ||||
| Engines and transmissions | Hagerstown (US) | Curitiba (BR) | Köping, Skövde (SE), Leganès (ES), Vénissieux (FR) | Ageo, Kounosu, Hanyu (JP) | |
| Construction Equipment | Mexico City (MX), Shippensburg (US) | Pederneiras (BR) | Arvika, Braås, Eskilstuna, Hallsberg (SE), Konz-Könen, Hameln (DE), Belley (FR), Wroclaw (PL) | Changwon (KR), Shanghai, Linyi* (CN), Bangalore (IN) | |
| Buses | St Claire, St Eustache (CA), Mexico City (MX), Plattsburgh (US) | Curitiba (BR) | Borås, Säffle, Uddevalla (SE), Wroclaw (PL) | Bangalore (IN) Shanghai* (CN) | |
| Volvo Penta | Lexington (US) | Göteborg, Vara (SE) | Shanghai (CN) | ||
| Volvo Aero | Newington (US) | Trollhättan, Linköping (SE), Kongsberg (NO) | |||
| * Ownership ≥ 50% |