| Customer Finance (1 | 2011 | 2010 |
| Credit portfolio net, SEK bn | 94.3 | 83.1 |
| Operating income, SEK M | 942 | 167 |
| Return on shareholders' equity, % | 7.3 | 0.4 |
| Total penetration rate, % | 24.8 | 24.5 |
| Penetration by business area(1, % | ||
| Volvo CE | 35 | 35 |
| Volvo Trucks | 27 | 29 |
| Renualt Trucks | 19 | 17 |
| Mack Trucks | 20 | 20 |
| Buses | 15 | 11 |
| UD Trucks | 14 | 12 |
| 1) Share of unit sales financed by Volvo Financial Services in relation to the total number units sold by the Volvo Group in markets where financial services are offered. |