|
|
| Leif Johansson Född 1951, civ ing. Verkställande direktör i AB Volvo och koncernchef sedan 1997. I Volvo sedan 1997. Styrelseordförande i Gränges AB. Styrelseledamot i Bristol-Myers Squibb Company, Sveriges Industriförbund samt Sveriges Verkstadsindustrier. Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Ledamot av AB Volvos styrelse sedan 1997. Innehav i Volvo: 20.300 aktier, varav 20.000 B-aktier. | ![]() |
| Lennart Jeansson Född 1941, civ ek. Vice verkställande direktör i AB Volvo sedan 1990 och ställföreträdande koncernchef sedan 1995. Medlem av Volvos koncernledning sedan 1986. Verkställande direktör i Volvo Personvagnar AB 19901993. I Volvo sedan 1966. Styrelseledamot i AGA AB, Atlas Copco AB och Bilia AB. Innehav i Volvo: 26.279 aktier, varav 25.575 B-aktier. 10.000 optioner. | ![]() |
| Arne Wittlöv Född 1940, civ ing, tekn dr h c. Vice verkställande direktör i AB Volvo. Medlem av Volvos koncernledning sedan 1995, adjungerad medlem sedan 1993. Verkställande direktör i Volvo Aero AB 1993 1997. I Volvo sedan 1984. Styrelseordförande i Naturvetenskapliga Forskningsrådet. Vice preses i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Styrelseledamot i Stiftelsen för Strategisk Forskning. Innehav i Volvo: 2.714 aktier, varav 2.670 B-aktier. | ![]() |
| Tuve Johannesson Född 1943, civ ek. Verkställande direktör i Volvo Personvagnar AB. Medlem av Volvos koncernledning sedan 1995. Verkställande direktör i VME Group NV 19881995. I Volvo sedan 1995. Styrelseledamot i Cardo AB och Skandinaviska Enskilda Banken. Innehav i Volvo: 7.000 B-aktier. 10.000 optioner. | ![]() |
| Karl-Erling Trogen Född 1946, civ ing. Verkställande direktör i Volvo Lastvagnar AB. Medlem av Volvos koncernledning sedan 1994. Verkställande direktör i Volvo GM Heavy Truck Corporation 19911994. I Volvo sedan 1971. Innehav i Volvo: 11.000 B-aktier. 10.000 optioner. | ![]() |
| Jan Engström Född 1950, civ ek. Verkställande direktör i Volvo Bussar AB. Medlem av Volvos koncernledning sedan 1993. Direktör i AB Volvo med ansvar för ekonomi och finans 1993-1998. I Volvo sedan 1973. Innehav i Volvo: 1.164 aktier, varav 1.015 B-aktier. 10.000 optioner. | ![]() |
| Tryggve Sthen Född 1952, civ ing. Verkställande direktör i Volvo Construction Equipment Corporation. Medlem av Volvos koncernledning sedan 1998. I Volvo sedan 1997. | ![]() |
| Staffan Jufors Född 1951, civ ing. Verkställande direktör i AB Volvo Penta. Medlem av Volvos koncernledning sedan 1998. I Volvo sedan 1975. Innehav i Volvo: 664 aktier, varav 165 B-aktier. | ![]() |
| Fred Bodin Född 1947, jur kand. Verkställande direktör i Volvo Aero AB. Medlem av Volvos koncernledning sedan 1993. Chefsjurist i Volvokoncernen 1988 1997. I Volvo sedan 1981. Innehav i Volvo: 44 A-aktier. | ![]() |
| Stefan Johnsson Född 1959, civ ek. Direktör i AB Volvo. Medlem av Volvos koncernledning sedan 1998 med ansvar för ekonomi och finans samt koncernstrategi och affärsutveckling. Verkställande direktör i Volvo Group Finance Sweden 19941998. I Volvo sedan 1987. | ![]() |
| Eva Persson Född 1953, jur kand. Direktör i AB Volvo. Medlem av Volvos koncernledning sedan 1997 med ansvar för juridik, skatter och säkerhet . I Volvo sedan 1988. Sekreterare i AB Volvos styrelse sedan 1997. Innehav i Volvo: 19 B-aktier. | ![]() |
| Lars Anell
Född 1941, civ ek. Direktör i AB Volvo. Medlem av Volvos koncernledning sedan 1994 med ansvar för varumärke, miljö- och samhällsfrågor. I Volvo sedan 1994. Styrelseordförande i Umeå Universitet och Dag Hammarskjöldsfonden. Medlem av SIDA:s styrelse. Innehav i Volvo: 200 B-aktier. 10.000 optioner. | ![]() |
| Per
Löjdquist Född 1949. Direktör i AB Volvo. Medlem av Volvos koncernledning sedan 1997 med ansvar för information och aktiemarknad. I Volvo sedan 1973. Styrelseledamot i Västsvenska Handelskammaren, Aktiefrämjandet, BIORA AB och Nilörngruppen AB. Innehav i Volvo: 3.224 aktier, varav 50 B-aktier. 6.000 optioner. |
|